Markdownをコピー
処理フロー(OpenAPIタイプ)
取引状態遷移
PayPay(スマートペイメント)の取引状態はこちら
各操作を行った際の取引状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
| 都度支払い (フロントエンド方式) /wallet/front-end/charge | 支払い後検証 (フロントエンド方式) /wallet/front-end/verifyCharge | 確定 /order/capture | キャンセル /order/cancel | |
|---|---|---|---|---|
未決済 UNPROCESSED | 要求成功 | ー | ー | ー |
要求成功 REQSUCCESS | ー | 仮売上/即時売上 | ー | ー |
仮売上 AUTH | ー | ー | 実売上 | キャンセル |
実売上 SALES | ー | ー | ー | 全額:返金 一部:実売上 |
即時売上 CAPTURE | ー | ー | ー | 全額:返金 一部:即時売上 |
キャンセル CANCEL | ー | ー | ー | ー |
返金 RETURN | ー | ー | ー | ー |
処理に失敗した場合は取引状態は変わりません。
決済処理シーケンス
OpenAPIタイプ Pay払いの決済処理シーケンスを参照してください。