Markdownをコピー
処理フロー(OpenAPIタイプ)
取引状態遷移
PayPay(都度決済)の取引状態はこちら
各操作を行った際の取引状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
| 都度支払い /wallet/charge | PayPayへリダイレクト | PayPayにて認証、支払操作完了 (お客様操作) | 確定 /order/capture | キャンセル /order/cancel | |
|---|---|---|---|---|---|
未決済 UNPROCESSED | ー | ー | ー | ー | ー |
要求成功 REQSUCCESS | ー | 認証処理中 | ー | ー | ー |
認証処理中 AUTHPROCESS | ー | ー | (OK)仮売上/即時売上 (NG)決済失敗 (期限切れ)期限切れ | ー | ー |
仮売上 AUTH | ー | ー | ー | (OK)実売上 (NG)仮売上 | (OK)キャンセル (NG)仮売上 |
実売上受付 REQSALES | ー | ー | ー | ー | ー |
実売上 SALES | ー | ー | ー | ー | 全額:返金 一部:実売上 |
即時売上 CAPTURE | ー | ー | ー | ー | 全額:返金 一部:即時売上 |
キャンセル CANCEL | ー | ー | ー | ー | ー |
返品 RETURN | ー | ー | ー | ー | ー |
決済失敗 PAYFAIL | ー | ー | ー | ー | ー |
期限切れ EXPIRED | ー | ー | ー | ー | ー |
APIの処理に失敗した場合は取引状態は変わりません。
決済処理シーケンス
OpenAPIタイプ Pay払いの決済処理シーケンスを参照してください。