Markdownをコピー
処理フロー(OpenAPIタイプ)
状態遷移
利用承諾状態遷移
PayPay(随時・登録型都度決済)の利用承諾状態はこちら
各操作を行った際の利用承諾状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
| 利用承諾 /wallet/authorizeAccount | お客様がPayPayで 利用承諾完了 | 認証情報削除 /member/deleteItem | |
|---|---|---|---|
未決済 UNPROCESSED | ー | ー | ー |
要求成功 REQSUCCESS | ー | 利用承諾(OK):利用承諾 利用承諾(NG):決済失敗 | ー |
利用承諾 REGISTER | ー | ー | 利用承諾終了 |
利用承諾終了 END | ー | ー | ー |
決済失敗 PAYFAIL | ー | ー | ー |
処理に失敗した場合は取引状態は変わりません。
取引状態遷移(随時決済)
PayPay(随時決済)の取引状態はこちら
各操作を行った際の取引状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
| 随時支払い /wallet/on-file/charge | キャンセル /order/cancel | |
|---|---|---|
未決済 UNPROCESSED | ー | ー |
即時売上 CAPTURE | ー | 全額:返金 一部:即時売上 |
返金 RETURN | ー | ー |
プッシュ課金要求中 REQPUSH | ー | ー |
プッシュ課金取消 PUSHCANCEL | ー | ー |
プッシュ課金期限切れ PUSHEXPIRED | ー | ー |
- 随時支払いで残高不足エラーとなった場合のみ、プッシュ課金購入要求を実行可能です。
- 処理に失敗した場合は取引状態は変わりません。
取引状態遷移(登録型都度決済)
PayPay(登録型都度決済)の取引状態はこちら
各操作を行った際の取引状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
| 登録型都度支払い /wallet/on-file/charge | 確定 /order/capture | キャンセル /order/cancel | |
|---|---|---|---|
未決済 UNPROCESSED | ー | ー | ー |
仮売上 AUTH | ー | 実売上 | キャンセル |
実売上受付 REQSALES | ー | ー | ー |
実売上 SALES | ー | ー | 全額:返金 一部:実売上 |
キャンセル CANCEL | ー | ー | ー |
返金 RETURN | ー | ー | ー |
処理に失敗した場合は取引状態は変わりません。
決済処理シーケンス
OpenAPIタイプ Pay払いの決済処理シーケンスを参照してください。