d払い(都度決済)
概要
d払い(都度決済)は、NTTドコモが提供する決済サービスです。 お客様はドコモ回線契約またはdアカウントを利用して、クレジットカード情報をその都度入力することなく、安全かつ簡単に決済できます。 通信料合算払い(ドコモ回線契約者のみ)、dカード払い、口座払いなど複数の支払方法に対応しており、スマートフォンユーザーを中心に広く利用されています。
d払い(都度決済)を始めるには
-
契約の確認・申込
ご利用にはd払い(都度決済)の契約が必要です。未契約の場合は営業担当へご連絡ください。 -
テスト環境での動作確認
テスト環境に関する情報はこちらを確認してください。 -
本番稼働開始
動作確認完了後、本番運用を開始します。 テスト環境⇒本番環境への切り替えチェックリストはこちら
接続方式のサポート
| 接続方式 | サポート状況 | 関連リンク |
|---|---|---|
| OpenAPIタイプ | ✔ 対応 | API仕様 |
| プロトコルタイプ | ✔ 対応 | API仕様(idPass) API仕様(json) |
| リンクタイプ Plus | ✔ 対応 | API仕様/決済識別子 |
取引状態
d払い(都度決済)で取り得る取引状態は以下の通りです。
| 取引状態 | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 未決済 | UNPROCESSED | 決済が完了していない状態(お客様のご注文途中の離脱が主な原因) |
| 要求成功 | REQSUCCESS | 決済が正常に完了し、支払い準備が整った状態(まだお客様は支払っていません) |
| 認証処理中 | AUTHPROCESS | お客様がドコモ画面にて決済手続き中の状態/または決済がエラーとなりお支払いに失敗した状態 |
| 仮売上 | AUTH | 決済が正常に完了し、利用枠を確保した状態(お客様への請求は発生しません) |
| 実売上 | SALES | 仮売上後、売上確定した状態(お客様への請求が発生) |
| 即時売上 | CAPTURE | 決済が正常に完了し、即時に売上確定した状態(お客様への請求が発生) |
| キャンセル | CANCEL | 仮売上・実売上・即時売上をキャンセルした状態(該当取引が実売上、即時売上の場合は、お客様への返金処理対象) |
| 決済失敗 | PAYFAIL | 決済がエラーとなりお支払いに失敗した状態 |
| 期限切れ | EXPIRED | 仮売上が実売上されないまま有効期限切れになった状態 |
実売上
- 実売上可能期間:取引日当日(取引の3秒後)~翌々月末20時まで
期限を超過した場合はエラー(期限切れ)となり、売上確定できません。
返金
キャンセル操作は取引状態により処理内容およびキャンセル可能期間が異なります。
| 取引状態 | 操作 | 処理内容 | キャンセル可能期間 |
|---|---|---|---|
| 仮売上 | キャンセル | 全額キャンセルのみ可能 | 当日(3秒後)~翌々月末20時 |
| 実売上 | キャンセル | 全額キャンセル、もしくは減額が可能 (一部返金※ができます) | 実売上当日(1分後)〜仮売上日から179日後の20時 |
| 即時売上 | キャンセル | 全額キャンセル、もしくは減額が可能 (一部返金※ができます) | 即時売上当日(1分後)〜即時売上日から179日後の20時 |
※一部返金は請求金額が0円になるまで、複数回実施可能です。
※一部返金は利用者様のお支払い方法によっては変更後の金額で再度利用枠の確保を行うため、失敗する可能性があります。
金額変更
増額
減額した取引に限り、元取引金額までの決済金額の増額ができます。
例:元取引金額:1000円
1月1日 減額操作1000円→ 800円
1月2日 増額操作800円→ 1000円
※元取引金額を超える金額への増額はできません。(1100円への増額など)
- 増額可能期間:取引日当日(取引の3秒後)~翌々月末20時まで
減額
- 仮売上時の金額より少ない額で実売上を行うことが可能です。
※利用者様のお支払い方法によっては変更後の金額で再度利用枠の確保を行うため、失敗する可能性があります。 - 取引状態が実売上または即時売上の場合は、一部返金をすることで減額が可能です。
支払い可能期間
取引登録後、ドコモの決済画面を表示(支払い開始)するまでの期限は最長24時間です。
期限内にお支払いを開始していれば、期限日を超えてもお支払いが可能です。
例:お支払い期限を「24時間」と設定した場合
1月1日 00:00:00 取引登録
1月1日 23:59:00 ドコモ画面にてお支払い開始
1月1日 23:59:59 お支払い開始期限

画面イメージ
決済内容確認画面です。

- OpenAPIタイプ
- プロトコルタイプ
- リンクタイプ Plus
都度支払い(/wallet/charge)APIで指定したパラメータが反映されます。
| パラメータ名称 | 内容 |
|---|---|
| 決済金額 | 取引金額(order.amount)が表示されます。 |
| 決済内容 | 都度支払い(/wallet/charge)APIにて利用店舗名(merchant.name)に指定した値が表示されます。※未指定の場合 包括契約:当サービスに登録されているショップ名が表示されます。 直接契約:NTTドコモ社へ提出した加盟店名(サイト名)が表示されます。 ネット包括契約:NTTドコモ社へ提出した店舗名が表示されます。 |
| 加盟店名 | 都度支払い(/wallet/charge)APIにて会社名(additionalOptions.DispCompanyName)に指定した値が表示されます。未指定の場合は当サービスに登録されている企業名が表示されます。 ※直接契約加盟店様の場合、都度支払い( /wallet/charge)APIの利用店舗名(merchant.name)が表示されます。未指定の場合はNTTドコモ社へ提出した企業情報(会社名)が表示されます。 ※ネット包括契約加盟店様の場合、NTTドコモ社へ提出した企業名が表示されます。 |
| 詳細情報 | 都度支払い(/wallet/charge)APIにてドコモ表示項目1、2(additionalOptions.DocomoDisp1、additionalOptions.DocomoDisp2)に指定した値が表示されます。商品の詳細説明や、お客様へのメッセージなどにご利用ください。 |
取引登録(EntryTranDocomo)APIまたは決済実行(ExecTranDocomo)APIで指定したパラメータが反映されます。
| パラメータ名称 | 内容 |
|---|---|
| 決済金額 | 利用金額(Amount)+税送料(Tax)の金額が表示されます。 |
| 決済内容 | 利用店舗名(DispShopName)に指定した値が表示されます。※未指定の場合 包括契約:当サービスに登録されているショップ名が表示されます。 直接契約:NTTドコモ社へ提出した加盟店名(サイト名)が表示されます。 ネット包括契約:NTTドコモ社へ提出した店舗名が表示されます。 |
| 加盟店名 | 会社名(DispCompanyName)に指定した値が表示されます。未指定の場合は当サービスに登録されている企業名が表示されます。 ※直接契約加盟店様の場合、利用店舗名( DispShopName)が表示されます。未指定の場合はNTTドコモ社へ提出した企業情報(会社名)が表示されます。 ※ネット包括契約加盟店様の場合、NTTドコモ社へ提出した企業名が表示されます。 |
| 詳細情報 | ドコモ表示項目1、2(DocomoDisp1、DocomoDisp2)に指定した値が表示されます。商品の詳細説明や、お客様へのメッセージなどにご利用ください。 |
URL生成時に指定したパラメータが反映されます。
| パラメータ名称 | 内容 |
|---|---|
| 決済金額 | 利用金額(Amount)+税送料(Tax)の金額が表示されます。 |
| 決済内容 | 利用店舗名(DispShopName)に指定した値が表示されます。※未指定の場合 包括契約:当サービスに登録されているショップ名が表示されます。 直接契約:NTTドコモ社へ提出した加盟店名(サイト名)が表示されます。 ネット包括契約:NTTドコモ社へ提出した店舗名が表示されます。 |
| 加盟店名 | 会社名(DispCompanyName)に指定した値が表示されます。未指定の場合は当サービスに登録されている企業名が表示されます。 ※直接契約加盟店様の場合、利用店舗名( DispShopName)が表示されます。未指定の場合はNTTドコモ社へ提出した企業情報(会社名)が表示されます。 ※ネット包括契約加盟店様の場合、NTTドコモ社へ提出した企業名が表示されます。 |
| 詳細情報 | ドコモ表示項目1、2(DocomoDisp1、DocomoDisp2)に指定した値が表示されます。商品の詳細説明や、お客様へのメッセージなどにご利用ください。 |
その他留意事項
当日分の扱い
20:00までに正常受付された取引を当日扱いとします。
例:
12月31日 19:05に決済されたもの⇒12月31日扱い(決済日の当日)
12月31日 21:30に決済されたもの⇒1月1日扱い(決済日の翌日)
決済有効(エラー)取引の自動キャンセル
通信タイムアウト等で不整合が発生した場合、翌日以降にNTTドコモ側で自動キャンセルされます。
通信先ドメイン
決済処理時にNTTドコモ側の以下のドメインと通信します。
必要に応じてアクセス許可設定を行ってください。
payment1.smt.docomo.ne.jppayment2.smt.docomo.ne.jppayment1.spmode.ne.jpcfg.smt.docomo.ne.jpid.smt.docomo.ne.jpconf.uw.docomo.ne.jp
ロゴ画像
必ずロゴマーク利用ガイドラインを確認の上ご利用ください。
下記のウェブサイトからダウンロードしてください。
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/corporation/logo_share/