Markdownをコピー
処理フロー(OpenAPIタイプ)
取引状態遷移
Amazon Pay V2の取引状態はこちら
各操作を行った際の取引状態の遷移
各操作を行った際の取引状態の遷移です。
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
| 都度支払い (API) | お客様が Amazon Payボタンを クリック | お客様が Amazon Payで お支払い | 確定 (API) | キャンセル(全額) (API) | キャンセル(一部) (API) | 金額変更 (API) | 当サービスによる Amazon Payとの同期処理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求成功 REQSUCCESS | ー | 認証処理中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
認証処理中 AUTHPROCESS | ー | ー | (OK)仮売上/即時売上 (NG)決済失敗 | ー | ー | ー | ー | ー |
仮売上 AUTH | ー | ー | ー | 実売上 | キャンセル | ー | 仮売上 | ー |
即時売上 CAPTURE | ー | ー | ー | ー | 返品受付 | 返品受付 | ー | ー |
実売上 SALES | ー | ー | ー | ー | 返品受付 | 返品受付 | ー | ー |
キャンセル CANCEL | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
返品受付 REQRETURN | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | (全額)返品 (一部)実売上/即時売上 |
返品 RETURN | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
決済失敗 PAYFAIL | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
APIの処理に失敗した場合、取引状態は変わりません。
決済処理シーケンス
OpenAPIタイプ Pay払いの決済処理シーケンスを参照してください。