Markdownをコピー
アトカラ 決済フロー(OpenAPIタイプ)
取引状態遷移
アトカラでは、仮売上/実売上運用と即時売上運用の2つの運用方式があり、それぞれ取引状態の遷移が異なります。
アトカラの取引状態はこちら
仮売上/実売上運用

各操作を行った際の取引状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
| 取引状態 | 自動審査 | 目視審査 | 出荷報告 /deferredpay/ shipping | 出荷変更 /deferredpay/ shippingUpdate | 出荷取消 /deferredpay/ shippingCancel | 自動売上処理 | 取引変更 /deferredpay/ orderUpdate | キャンセル /order/cancel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未決済 UNPROCESSED | (保留)保留 (OK)仮売上 (NG)決済失敗 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
保留 PENDING | ー | (保留)保留 (OK)仮売上 (NG)決済失敗 | ー | ー | ー | ー | ー | キャンセル |
仮売上 AUTH | ー | ー | (OK)出荷済 (未出荷キャンセル)強制キャンセル | ー | ー | ー | (OK)仮売上 (NG)決済失敗 | キャンセル |
出荷済 SHIPPED | ー | ー | ー | 出荷済 | 仮売上 | 実売上 | ー | キャンセル |
実売上 SALES | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 実売上 | 返品 |
キャンセル CANCEL | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
返品 RETURN | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
強制キャンセル FORCECANCEL | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
決済失敗 PAYFAIL | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
即時売上運用
即時売上運用では、与信審査OKの時点で自動的に出荷済(SHIPPED)状態となり、翌日に自動売上処理が行われます。

各操作を行った際の取引状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
| 取引状態 | 自動審査 | 目視審査 | 自動売上処理 | 取引変更 /deferredpay/ orderUpdate | キャンセル /order/cancel |
|---|---|---|---|---|---|
未決済 UNPROCESSED | (保留)保留 (OK)出荷済 (NG)決済失敗 | ー | ー | ー | ー |
保留 PENDING | ー | (保留)保留 (OK)出荷済 (NG)決済失敗 | ー | ー | キャンセル |
出荷済 SHIPPED | ー | ー | 即時売上 | ー | キャンセル |
即時売上 CAPTURE | ー | ー | ー | 即時売上 | 返品 |
決済失敗 PAYFAIL | ー | ー | ー | ー | ー |
キャンセル CANCEL | ー | ー | ー | ー | ー |
返品 RETURN | ー | ー | ー | ー | ー |
決済処理シーケンス
OpenAPIタイプ 後払いの決済処理シーケンスを参照してください。