テスト用カード情報
テスト環境で利用可能なテストカード情報の一覧です。各種テストシナリオに対応したカード番号を用意しています。
- 記載のテストカードは、当サービスのテスト環境利用時のみ有効な番号です。
- ※当サービスのテスト環境以外で利用された場合の損害・損失については、責任を負いかねます。
- 有効期限(YYMM)は未来年月、セキュリティコードは任意の数字3桁を指定してください。
- 記載のテストカードで、当サービスから返却される全てのエラーパターンを網羅している訳ではありません。
- エラーコードについては、エラーコード一覧も参照してください。
- エラーとなるカード番号であっても、条件を組み合わせることで一時的に正常カード扱いとすることができます。
詳細はカード登録・初回決済は成功するが後続処理でエラーとなるテスト手順を参照してください。
カード登録・初回決済は成功するが後続処理でエラーとなるテスト手順
本章では、 カード登録や初回決済は正常に完了するものの、
その後の会員ID決済や金額変更などの後続処理においてエラーとなるケース を想定したテストの手順を説明します。
実運用においては、
「登録時は問題なかったカードが、後日になって決済エラーとなる」
「初回決済は成功したが、その後の金額変更や再オーソリで失敗する」
といった事象が発生することがあります。
本テストでは、こうした事象を時間経過そのものではなく、処理条件の指定によって擬似的に再現し、
加盟店様が実運用フロー(例:カード登録 → 会員ID決済)に即して挙動を確認できる構成としています。
カード登録 → 会員ID決済時にエラー(セキュリティコード入力なし)
このテストで確認できること
会員ID決済時にセキュリティコード入力を不要としている加盟店様において、
カード登録は成功しているものの、会員ID決済時にエラーとなる挙動を確認します。
手順
- 以下を指定してカード登録を行う
- 有効期限:
0000 - カード番号:エラーとなるテストカード番号
- 有効期限:
- 登録したカードを使用して会員ID決済を実行する
期待される結果
- カード登録は成功する
- 会員ID決済時にエラーが返却される
例えば
4999000000000083(有効期限エラーとなるテストカード番号)を指定した場合には、
会員ID決済時に有効期限エラーが返却されます。
処理区分に 有効性チェック(CHECK) を指定した決済では利用できません。
本テストを行う場合は、仮売上(AUTH) または 即時売上(CAPTURE) を指定してください。
カード登録 → 会員ID決済時にエラー(セキュリティコード入力あり)
このテストで確認できること
会員ID決済時にセキュリティコード入力を必須としている加盟店様において、
カード登録は成功しているものの、会員ID決済時にエラーとなる挙動を確認します。
手順
- 以下を指定してカード登録を行う
- セキュリティコード:
184 - カード番号:エラーとなるテストカード番号
- セキュリティコード:
- 会員ID決済を実行する
- セキュリティコード:
184以外を指定
- セキュリティコード:
期待される結果
- カード登録は成功する
- 会員ID決済時にエラーが返却される
例えば
4999000000000083(有効期限エラーとなるテストカード番号)を指定した場合には、
会員ID決済時に有効期限エラーが返却されます。
決済後カード登録 → 会員ID決済時にエラー(セキュリティコード入力なし)
このテストで確認できること
会員ID決済時にセキュリティコードの入力を不要としている加盟店様において、
決済後カード登録は成功しているものの、会員ID決済時にエラーとなる挙動を確認します。
手順
- 以下を指定して決済を実行する(決済後カード登録の元となる決済)
- 金額:
481,184円 - カード番号:エラーとなるテストカード番号
- プロトコルタイプ:処理区分が CHECK かつ金額未指定の場合は、有効期限に
0000を指定
- プロトコルタイプ:処理区分が CHECK かつ金額未指定の場合は、有効期限に
- 金額:
- 決済後カード登録を実行する
- 登録されたカードを使用して会員ID決済を実行する
期待される結果
- 初回決済およびカード登録は成功する
- 会員ID決済時にエラーが返却される
例えば
4999000000000083(有効期限エラーとなるテストカード番号)を指定した場合には、
会員ID決済時に有効期限エラーが返却されます。
決済後カード登録 → 会員ID決済時にエラー(セキュリティコード入力あり)
このテストで確認できること
会員ID決済時にセキュリティコードの入力を必須としている加盟店様において、
決済後カード登録は成功しているものの、会員ID決済時にエラーとなる挙動を確認します。
手順
- 以下を指定して決済を実行する(決済後カード登録の元となる決済)
- セキュリティコード:
184 - カード番号:エラーとなるテストカード番号
- セキュリティコード:
- 決済後カード登録を実行する
- 会員ID決済を実行する
- セキュリティコード:
184以外を指定
- セキュリティコード:
期待される結果
- 初回決済およびカード登録は成功する
- 会員ID決済時にエラーが返却される
例えば
4999000000000083(有効期限エラーとなるテストカード番号)を指定した場合には、
会員ID決済時に有効期限エラーが返却されます。
決済 → 金額変更時にエラー(セキュリティコード入力なし)
このテストで確認できること
決済時にセキュリティコードの入力を不要としている加盟店様において、
決済は成功しているものの、金額変更時にエラーとなる挙動を確認します。
手順
- 以下を指定して決済を実行する(金額変更の元となる決済)
- 金額:
481,184円 - カード番号:エラーとなるテストカード番号
- 金額:
- 金額変更を実行する
- 金額:
481,184円 以外を指定
- 金額:
期待される結果
- 決済は成功する
- 金額変更時にエラーが返却される
例えば
4999000000000083(有効期限エラーとなるテストカード番号)を指定した場合には、
金額変更時に有効期限エラーが返却されます。
決済 → 金額変更時にエラー(セキュリティコード入力あり)
このテストで確認できること
決済時にセキュリティコードの入力を必須としている加盟店様において、
決済は成功しているものの、金額変更時にエラーとなる挙動を確認します。
手順
- 以下を指定して決済を実行する(金額変更の元となる決済)
- セキュリティコード:
184 - カード番号:エラーとなるテストカード番号
- セキュリティコード:
- 金額変更を実行する
期待される結果
- 決済は成功する
- 金額変更時にエラーが返却される
例えば
4999000000000083(有効期限エラーとなるテストカード番号)を指定した場合には、
金額変更時に有効期限エラーが返却されます。
3DS2.0テストカード一覧
認証結果、認証結果理由の詳細は3Dセキュア2.0 認証結果コード一覧を参照してください。
VISA
| カード番号 | ACS | 認証結果 | 認証結果理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4100000000000100 4100000000000101 4100000000000102 4100000000000118 4100000000000119 4100000000000120 4999000000000004※1 4999000000000005※1 4999000000000012※1 | 2 | Y | 18 | 認証成功します。 ※1:オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 |
| 4100000000100009 4100000000100010 4100000000100011 | 2 | A | 13 | <カード利用者が3Dセキュア利用登録していない場合のシミュレート> 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
| 4100000000200007 4100000000200008 4100000000200009 | 2 | N | 15 | <信頼度の低い場合のシミュレート> チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 4100000000400003 4100000000400004 4100000000400005 | 2 | U | 01 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 4100000000500000 4100000000500001 4100000000500002 | 2 | R | 11 | <不正の疑いがある場合のシミュレート> チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 4100000000800004 4100000000800005 4100000000800006 | 2 | - | - | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
| 4100000000700006 4100000000700007 4100000000700008 | - | - | - | 以下の値を指定した場合、決済が成功します。 ・プロトコルタイプ 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に「3:通常オーソリを実施」を指定 ・OpenAPIタイプ 「未対応時の認証スキップ(tds2Information.tds2Options.skipNotEnrolledCard)」に 「true: 3Dセキュア認証をスキップしてオーソリ(信用照会)します。」を指定 上記以外はエラーです。 |
| 4100000000005000 4100000000005001 4100000000005002 4999000000000003※1 4999000000000022※1 4999000000000030※1 | 2 | Y | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 ※1:オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 |
| 4100000000300005 4100000000300006 4100000000300007 | 2 | N | 19 | <認証操作失敗のシミュレート> 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
| 4100000000900002 4100000000900003 4100000000900004 | 2 | - | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
MasterCard
| カード番号 | ACS | 認証結果 | 認証結果理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5100000000000107 5100000000000108 5100000000000109 5100000000000115 5100000000000116 5100000000000117 5999000000000012※1 5999000000000014※1 5999000000000015※1 | 2 | Y | 18 | 認証成功します。 ※1:オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 |
| 5100000000100006 5100000000100007 5100000000100008 | 2 | A | 13 | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
| 5100000000200004 5100000000200005 5100000000200006 | 2 | N | 15 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 5100000000400000 5100000000400001 5100000000400002 | 2 | U | 01 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 5100000000500007 5100000000500008 5100000000500009 | 2 | R | 11 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 5100000000800001 5100000000800002 5100000000800003 | 2 | - | - | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
| 5100000000700003 5100000000700004 5100000000700005 | - | - | - | 以下の値を指定した場合、決済が成功します。 ・プロトコルタイプ 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に「3:通常オーソリを実施」を指定 ・OpenAPIタイプ 「未対応時の認証スキップ(tds2Information.tds2Options.skipNotEnrolledCard)」に 「true: 3Dセキュア認証をスキップしてオーソリ(信用照会)します。」を指定 上記以外はエラーです。 |
| 5100000000005007 5100000000005008 5100000000005009 5999000000000013※1 5999000000000050※1 5999000000000051※1 | 2 | Y | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 ※1:オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 |
| 5100000000300002 5100000000300003 5100000000300004 | 2 | N | 19 | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
| 5100000000900009 5100000000900010 5100000000900011 | 2 | - | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
JCB
| カード番号 | ACS | 認証結果 | 認証結果理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3528000000000106 3528000000000107 3528000000000108 3528000000000114 3528000000000115 3528000000000116 | 2 | Y | 18 | 認証成功します。 |
| 3528000000100005 3528000000100006 3528000000100007 | 2 | A | 13 | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
| 3528000000200003 3528000000200004 3528000000200005 | 2 | N | 15 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 3528000000400009 3528000000400010 3528000000400011 | 2 | U | 01 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 3528000000500006 3528000000500007 3528000000500008 | 2 | R | 11 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 3528000000800000 3528000000800001 3528000000800002 | 2 | - | - | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
| 3528000000700002 3528000000700003 3528000000700004 | - | - | - | 以下の値を指定した場合、決済が成功します。 ・プロトコルタイプ 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に「3:通常オーソリを実施」を指定 ・OpenAPIタイプ 「未対応時の認証スキップ(tds2Information.tds2Options.skipNotEnrolledCard)」に 「true: 3Dセキュア認証をスキップしてオーソリ(信用照会)します。」を指定 上記以外はエラーです。 |
| 3528000000005006 3528000000005007 3528000000005008 | 2 | Y | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 |
| 3528000000300001 3528000000300002 3528000000300003 | 2 | N | 19 | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
| 3528000000900008 3528000000900009 3528000000900010 | 2 | - | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
DINERS
| カード番号 | ACS | 認証結果 | 認証結果理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 36000000000008 36000000000009 36000000000010 36000000000115 36000000000116 36000000000117 | 2 | Y | 18 | 認証成功します。 |
| 36000000100006 36000000100007 36000000100008 | 2 | A | 13 | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
| 36000000200004 36000000200005 36000000200006 | 2 | N | 15 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 36000000400000 36000000400001 36000000400002 | 2 | U | 01 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 36000000500007 36000000500008 36000000500009 | 2 | R | 11 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 36000000800001 36000000800002 36000000800003 | 2 | - | - | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
| 36000000700003 36000000700004 36000000700005 | - | - | - | 以下の値を指定した場合、決済が成功します。 ・プロトコルタイプ 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に「3:通常オーソリを実施」を指定 ・OpenAPIタイプ 「未対応時の認証スキップ(tds2Information.tds2Options.skipNotEnrolledCard)」に 「true: 3Dセキュア認証をスキップしてオーソリ(信用照会)します。」を指定 上記以外はエラーです。 |
| 36000000005007 36000000005008 36000000005009 | 2 | Y | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 |
| 36000000300002 36000000300003 36000000300004 | 2 | N | 19 | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
| 36000000900009 36000000900010 36000000900011 | 2 | - | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
AMEX
| カード番号 | ACS | 認証結果 | 認証結果理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 340000000000108 340000000000109 340000000000110 340000000000116 340000000000117 340000000000118 | 2 | Y | 18 | 認証成功します。 |
| 340000000100007 340000000100008 340000000100009 | 2 | A | 13 | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
| 340000000200005 340000000200006 340000000200007 | 2 | N | 15 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 340000000400001 340000000400002 340000000400003 | 2 | U | 01 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 340000000500008 340000000500009 340000000500010 | 2 | R | 11 | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
| 340000000800002 340000000800003 340000000800004 | 2 | - | - | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
| 340000000700004 340000000700005 340000000700006 | - | - | - | 以下の値を指定した場合、決済が成功します。 ・プロトコルタイプ 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に「3:通常オーソリを実施」を指定 ・OpenAPIタイプ 「未対応時の認証スキップ(tds2Information.tds2Options.skipNotEnrolledCard)」に 「true: 3Dセキュア認証をスキップしてオーソリ(信用照会)します。」を指定 上記以外はエラーです。 |
| 340000000005008 340000000005009 340000000005010 | 2 | Y | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 |
| 340000000300003 340000000300004 340000000300005 | 2 | N | 19 | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
| 340000000900000 340000000900001 340000000900002 | 2 | - | - | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
その他
| カード番号 | ACS | 認証結果 | 認証結果理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 上記以外のカード番号 | - | - | - | 以下の値を指定した場合、決済が成功します。 ・プロトコルタイプ 「3DS2.0未対応時取り扱い( Tds2Type)」に「 3:通常オーソリを実施」を指定・OpenAPIタイプ 「未対応時の認証スキップ( tds2Information.tds2Options.skipNotEnrolledCard)」に「 true: 3Dセキュア認証をスキップしてオーソリ(信用照会)します。」を指定上記以外はエラーです。 |
3DSなしテストカード一覧
正常系テストカード
| カード番号 | エラーコード | エラー詳細コード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4111111111111111 | - | - | 正常カード(VISA) |
| 2111111111111111 | - | - | 正常カード(MASTER) |
| 5111111111111111 | - | - | 正常カード(MASTER) |
| 3111111111111111 | - | - | 正常カード(JCB) |
| 36111111111111 | - | - | 正常カード(DINERS) |
| 375987000000088 | - | - | 正常カード(AMEX) |
エラー系テストカード
| カード番号 | エラーコード | エラー詳細コード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4999000000000002 | G02 | 42G020000 | 残高不足 |
| 4999000000000003 | G03 | 42G030000 | 限度額オーバー |
| 4999000000000004 | G04 | 42G040000 | 残高不足 |
| 4999000000000005 | G05 | 42G050000 | 限度額オーバー |
| 4999000000000012 | G12 | 42G120000 | 取扱不可 |
| 4999000000000022 | G22 | 42G220000 | 取扱不可 |
| 4999000000000030 | G30 | 42G300000 | 保留判定 |
| 4999000000000042 | G42 | 42G420000 | 暗証番号エラー |
| 4999000000000044 | G44 | 42G440000 | セキュリティコード誤り |
| 4999000000000045 | G45 | 42G450000 | セキュリティコード入力無 |
| 4999000000000054 | G54 | 42G540000 | 取扱不可 |
| 4999000000000055 | G55 | 42G550000 | 限度額オーバー |
| 4999000000000056 | G56 | 42G560000 | カード取り込み |
| 4999000000000060 | G60 | 42G600000 | 事故カード |
| 4999000000000061 | G61 | 42G610000 | 無効カード |
| 4999000000000065 | G65 | 42G650000 | 会員番号エラー |
| 4999000000000067 | G67 | 42G670000 | 商品コードエラー |
| 4999000000000068 | G68 | 42G680000 | 金額エラー |
| 4999000000000069 | G69 | 42G690000 | 税送料エラー |
| 4999000000000070 | G70 | 42G700000 | ボーナス回数エラー |
| 4999000000000071 | G71 | 42G710000 | ボーナス月エラー |
| 4999000000000072 | G72 | 42G720000 | ボーナス額エラー |
| 4999000000000073 | G73 | 42G730000 | 支払開始月エラー |
| 4999000000000074 | G74 | 42G740000 | 分割回数エラー |
| 4999000000000075 | G75 | 42G750000 | 分割金額エラー |
| 4999000000000076 | G76 | 42G760000 | 初回金額エラー |
| 4999000000000077 | G77 | 42G770000 | 業務区分エラー |
| 4999000000000078 | G78 | 42G780000 | 支払区分エラー |
| 4999000000000079 | G79 | 42G790000 | 照会区分エラー |
| 4999000000000080 | G80 | 42G800000 | 取消区分エラー |
| 4999000000000081 | G81 | 42G810000 | 取消取扱区分エラー |
| 4999000000000083 | G83 | 42G830000 | 有効期限エラー |
| 4999000000000095 | G95 | 42G950000 | オンライン終了 |
| 4999000000000096 | G96 | 42G960000 | 取扱不可 |
| 4999000000000097 | G97 | 42G970000 | 取扱不可 |
| 4999000000000098 | G98 | 42G980000 | 取扱不可 |
| 4999000000000099 | G99 | 42G990000 | 取扱不可 |
| 5999000000000001 | C01 | 42C010000 | 被仕向会社コードエラー |
| 5999000000000003 | C03 | 42C030000 | 最大電文長エラー |
| 5999000000000012 | C12 | 42C120000 | 被仕向センタービジー |
| 5999000000000013 | C13 | 42C130000 | 被仕向センター障害中 |
| 5999000000000014 | C14 | 42C140000 | 被仕向センター終了 |
| 5999000000000015 | C15 | 42C150000 | CAFISセンター終了 |
| 5999000000000050 | C50 | 42C500000 | CAFISタイムアウト |
| 5999000000000051 | C51 | 42C510000 | 経路重複 |
| 5999000000000053 | C53 | 42C530000 | 仕向会社コードエラー |
| 5999000000000054 | C54 | 42C540000 | 電文種別エラー |
| 5999000000000055 | C55 | 42C550000 | 経路範囲外 |
| 5999000000000056 | C56 | 42C560000 | 電文対応エラー |
| 5999000000000057 | C57 | 42C570000 | 当該会社サービスなし |
| 5999000000000058 | C58 | 42C580000 | NUMERICチェックエラー |
| 5999000000000060 | C60 | 42C600000 | 受信不可状態 |
| 5999000000000070 | C70 | 42C700000 | CAFISファイルなし |
| 5999000000000071 | C71 | 42C710000 | CAFIS属性エラー |
| 5999000000000072 | C72 | 42C720000 | CAFIS範囲エラー |
| 5999000000000073 | C73 | 42C730000 | CAFIS桁オーバー |
| 5999000000000074 | C74 | 42C740000 | CAFISファイルアクセス禁止中 |
| 5999000000000075 | C75 | 42C750000 | CAFISファイル障害中 |
| 5999000000000076 | C76 | 42C760000 | 加盟店情報変更不可 |
| 5999000000000077 | C77 | 42C770000 | 必須項目ノンセット |
| 5999000000000078 | C78 | 42C780000 | 会社テーブルエラー |
カード属性テストカード一覧
| カード番号 | 説明 |
|---|---|
| 4000000000111114 | カード属性としてデビットカードを返却 |
| 4000000000111122 | カード属性としてプリペイドカードを返却 |
| 4000000000111130 | カード属性として海外発行カードを返却 |
- 対象のAPI:
洗替テストカード一覧
テストカード一覧の正常カードの末尾を変更して利用してください。
VISA/MASTER/JCB/DINERS/AMEXの各ブランドで利用できます。
| カード番号下4桁 | 例 | 洗替結果 |
|---|---|---|
| 0001 | 4111111111110001 | 有効期限を2年後に変更 |
| 0002 | 4111111111110002 | カード番号の下4桁を'9999'、有効期限を2年後に変更 |
| 9991 | 4111111111119991 | 結果コード1を返却 |
| 9992 | 4111111111119992 | 結果コード2を返却 |
| 9993 | 4111111111119993 | 結果コード3を返却 |