Markdownをコピー
処理フロー(OpenAPIタイプ)
取引状態遷移
クレジットカード決済の取引状態はこちら
3DS2.0あり
仮実運用
即時売上運用
有効性チェック
各操作を行った際の取引状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
3DS2.0あり(仮実運用)
| 取引状態 | 都度支払い /credit/charge | 3Dセキュア後の 支払い /tds2/finalizeCharge | 確定 /order/capture | キャンセル /order/cancel | 金額変更 /order/update |
|---|---|---|---|---|---|
未決済(3DS登録済み)AUTHENTICATED | ー | 仮売上 | ー | ー | ー |
仮売上AUTH | ー | ー | 実売上 | 当日中:取消 翌日以降:返品 | 仮売上 |
実売上SALES | ー | ー | ー | 当日中:取消 翌日以降:返品 翌月以降:月跨り返品 | 実売上 |
取消VOID | ー | ー | ー | ー | ー |
返品RETURN | ー | ー | ー | ー | ー |
月跨り返品RETURNX | ー | ー | ー | ー | ー |
3DS2.0あり(即時売上運用)
| 取引状態 | 都度支払い /credit/charge | 3Dセキュア後の 支払い /tds2/finalizeCharge | キャンセル /order/cancel | 金額変更 /order/update |
|---|---|---|---|---|
未決済(3DS登録済み)AUTHENTICATED | ー | 即時売上 | ー | ー |
即時売上CAPTURE | ー | ー | 当日中:取消 翌日以降:返品 翌月以降:月跨り返品 | 即時売上 |
取消VOID | ー | ー | ー | ー |
返品RETURN | ー | ー | ー | ー |
月跨り返品RETURNX | ー | ー | ー | ー |
3DS2.0なし
仮実運用
即時売上運用
有効性チェック
各操作を行った際の取引状態の遷移
「ー」は該当する結果、もしくは操作がないことを表しています。
3DS2.0なし(仮実運用)
| 取引状態 | 都度支払い /credit/charge | 確定 /order/capture | キャンセル /order/cancel | 金額変更 /order/update |
|---|---|---|---|---|
未決済UNPROCESSED | ー | ー | ー | ー |
仮売上AUTH | ー | 実売上 | 当日中:取消 翌日以降:返品 | 仮売上 |
実売上SALES | ー | ー | 当日中:取消 翌日以降:返品 翌月以降:月跨り返品 | 実売上 |
取消VOID | ー | ー | ー | ー |
返品RETURN | ー | ー | ー | ー |
月跨り返品RETURNX | ー | ー | ー | ー |
3DS2.0なし(即時売上運用)
| 取引状態 | 都度支払い /credit/charge | キャンセル /order/cancel | 金額変更 /order/update |
|---|---|---|---|
未決済UNPROCESSED | ー | ー | ー |
即時売上CAPTURE | ー | 当日中:取消 翌日以降:返品 翌月以降:月跨り返品 | 即時売上 |
取消VOID | ー | ー | ー |
返品RETURN | ー | ー | ー |
月跨り返品RETURNX | ー | ー | ー |
処理に失敗した場合は取引状態は変わりません。
決済処理シーケンス
OpenAPIタイプ クレカ払いの決済処理シーケンスを参照してください。