Markdownをコピー
3Dセキュア2.0 認証結果コード一覧
3Dセキュア2.0認証実行時に返却される各種結果コードについて説明します。
3DS2.0 ECI(Electronic Commerce Indicator)
カード会社から返却される電子商取引指標です。認証の成否を示します。
| ECI値 | 対象カードブランド | 内容 |
|---|---|---|
02 | MasterCard | 認証成功 |
05 | VISA、AMEX、JCB、DINERS | 認証成功 |
01 | MasterCard | 認証試行 3Dセキュアに適用しているが、3Dセキュアパスワードを設定していないカード |
06 | VISA、AMEX、JCB、DINERS | 認証試行 3Dセキュアに適用しているが、3Dセキュアパスワードを設定していないカード |
00 | MasterCard | 認証失敗、障害 3Dセキュアに適用していないカード ※カード会社メンテナンス等の場合も、正常に判別できず返却されることがあります |
07 | VISA、AMEX、JCB、DINERS | 認証失敗、障害 3Dセキュアに適用していないカード ※カード会社メンテナンス等の場合も、正常に判別できず返却されることがあります |
3DS2.0取引ステータス
3DS2.0利用時の取引ステータスです。
| 値 | 内容 |
|---|---|
Y | 認証成功/カード確認に成功 |
A | みなし認証※による認証成功(attempt) ※みなし認証とは、カードご利用者様が3Dセキュアの登録や設定を行っていない場合に、 クレジットカードの利用状況やリスク分析に基づいて決済を許可する仕組みです。 3D必須化利用しない場合は3Dセキュアの認証プロセス(ワンタイムパスワード入力など)を省略(フリクションレス)し、 認証成功とみなされ決済が行われます。 |
C | 認証チャレンジが必要 |
N | 認証失敗/カード未確認。取引拒否 認証失敗理由については取引ステータス理由を参照してください。 |
U | 認証失敗/カード確認を実行できなかった 認証失敗理由については取引ステータス理由を参照してください。 |
R | 認証失敗/カード確認が拒否された 認証失敗理由については取引ステータス理由を参照してください。 |
3DS2.0取引ステータス理由
3DS2.0利用時の取引ステータス理由です。
| 値 | 内容 |
|---|---|
01 | カード認証に失敗した |
02 | 不明なデバイス |
03 | サポートされていないデバイス |
04 | 認証頻度の上限を超えた |
05 | 有効期限切れのカード |
06 | 無効なカード番号 |
07 | 無効な取引 |
08 | カードのレコードが存在しない |
09 | セキュリティ障害 |
10 | 盗難カード |
11 | 不正の疑い |
12 | カード会員に取引が許可されていない |
13 | カード会員がサービスに登録されていない ※3DS2.0利用のためのパスワード登録をしていないことや、 ワンタイムパスワードを受け取るための電話番号やメールアドレスが 登録されていない 等の原因が考えられます。 |
14 | 取引がACSでタイムアウトした |
15 | 信頼度が低い |
16 | 信頼度が中程度 |
17 | 信頼度が高い |
18 | 信頼度が非常に高い |
19 | ACSの最大チャレンジを超える |
20 | 非決済取引はサポートされていません |
21 | 3RIトランザクションはサポートされていません |
22 | ACSの技術的な問題 |
26 | 認証は試行されましたが、カード会員によって実行されませんでした |
80-99 | DS(ディレクトリサーバー)の利用枠 |