Markdownをコピー
口座振替オンライン申込 金融機関一覧
オンライン申込においてご利用可能な金融機関は以下の通りです。
ペーパー申込については、口座振替ペーパー申込 金融機関一覧を参照してください。
対応金融機関と必須パラメータ
口座振替登録依頼(BankAccountEntry)APIを呼び出す際に、金融機関(金融機関コード)ごとに入力パラメータの必須項目が異なります。
金融機関コードと必須パラメータの対応は以下の通りです。
| 金融機関 | 接続タイプ | 金融機関コード(BankCode) | 支店コード(BranchCode) | 預金種別(AccountType) | 口座番号(AccountNumber) | 口座名義カナ(AccountName) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 個別型 | 0001 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 三菱UFJ銀行 | 個別型 | 0005 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 三井住友銀行 | 個別型 | 0009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| りそな銀行 | 個別型 | 0010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 埼玉りそな銀行 | 個別型 | 0017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PayPay銀行 | 個別型 | 0033 | ✔ | - | ✔ | - |
| セブン銀行 | 個別型 | 0034 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ソニー銀行 | 個別型(共同利用型) | 0035 | - | - | - | ✔ |
| 楽天銀行 | 個別型 | 0036 | - | - | - | - |
| 住信 SBI ネット銀行 | 個別型 | 0038 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| au じぶん銀行 | 個別型(共同利用型) | 0039 | - | - | - | ✔ |
| イオン銀行 | 個別型(共同利用型) | 0040 | - | - | - | ✔ |
| UI銀行 | 個別型(共同利用型) | 0044 | - | - | - | ✔ |
| 北海道銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0116 | - | - | - | ✔ |
| 青森みちのく銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0117 | - | - | - | ✔ |
| 秋田銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0119 | - | - | - | ✔ |
| 北都銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0120 | - | - | - | ✔ |
| 荘内銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0121 | - | - | - | ✔ |
| 山形銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0122 | - | - | - | ✔ |
| 岩手銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0123 | - | - | - | ✔ |
| 東北銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0124 | - | - | - | ✔ |
| 七十七銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0125 | - | - | - | ✔ |
| 東邦銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0126 | - | - | - | ✔ |
| 群馬銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0128 | - | - | - | ✔ |
| 足利銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0129 | - | - | - | ✔ |
| 常陽銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0130 | - | - | - | ✔ |
| 筑波銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0131 | - | - | - | ✔ |
| 武蔵野銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0133 | - | - | - | ✔ |
| 千葉銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0134 | - | - | - | ✔ |
| 千葉興業銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0135 | - | - | - | ✔ |
| 横浜銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0138 | - | - | - | ✔ |
| 第四北越銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0140 | - | - | - | ✔ |
| 山梨中央銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0142 | - | - | - | ✔ |
| 八十二長野銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0143 | - | - | - | ✔ |
| 北陸銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0144 | - | - | - | ✔ |
| 富山銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0145 | - | - | - | ✔ |
| 北國銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0146 | - | - | - | ✔ |
| 福井銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0147 | - | - | - | ✔ |
| 静岡銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0149 | - | - | - | ✔ |
| スルガ銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0150 | - | - | - | ✔ |
| 清水銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0151 | - | - | - | ✔ |
| 大垣共立銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0152 | - | - | - | ✔ |
| 十六銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0153 | - | - | - | ✔ |
| 三十三銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0154 | - | - | - | ✔ |
| 百五銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0155 | - | - | - | ✔ |
| 滋賀銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0157 | - | - | - | ✔ |
| 京都銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0158 | - | - | - | ✔ |
| 関西みらい銀行 | 個別型 | 0159 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 池田泉州銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0161 | - | - | - | ✔ |
| 南都銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0162 | - | - | - | ✔ |
| 紀陽銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0163 | - | - | - | ✔ |
| 但馬銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0164 | - | - | - | ✔ |
| 鳥取銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0166 | - | - | - | ✔ |
| 山陰合同銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0167 | - | - | - | ✔ |
| 中国銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0168 | - | - | - | ✔ |
| 広島銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0169 | - | - | - | ✔ |
| 山口銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0170 | - | - | - | ✔ |
| 阿波銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0172 | - | - | - | ✔ |
| 百十四銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0173 | - | - | - | ✔ |
| 伊予銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0174 | - | - | - | ✔ |
| 四国銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0175 | - | - | - | ✔ |
| 福岡銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0177 | - | - | - | ✔ |
| 筑邦銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0178 | - | - | - | ✔ |
| 佐賀銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0179 | - | - | - | ✔ |
| 十八親和銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0181 | - | - | - | ✔ |
| 肥後銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0182 | - | - | - | ✔ |
| 大分銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0183 | - | - | - | ✔ |
| 宮崎銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0184 | - | - | - | ✔ |
| 鹿児島銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0185 | - | - | - | ✔ |
| 琉球銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0187 | - | - | - | ✔ |
| 沖縄銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0188 | - | - | - | ✔ |
| 西日本シティ銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0190 | - | - | - | ✔ |
| 北九州銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0191 | - | - | - | ✔ |
| SBI新生銀行 | 個別型(共同利用型) | 0397 | - | - | - | ✔ |
| 北洋銀行 | 個別型(共同利用型) | 0501 | - | - | - | ✔ |
| 北日本銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0509 | - | - | - | ✔ |
| 仙台銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0512 | - | - | - | ✔ |
| 大東銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0514 | - | - | - | ✔ |
| 栃木銀行 | 個別型(共同利用型) | 0517 | - | - | - | ✔ |
| 京葉銀行 | 個別型(共同利用型) | 0522 | - | - | - | ✔ |
| 大光銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0532 | - | - | - | ✔ |
| 福邦銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0537 | - | - | - | ✔ |
| 静岡中央銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0538 | - | - | - | ✔ |
| あいち銀行 | 個別型(共同利用型) | 0542 | - | - | - | ✔ |
| みなと銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0562 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| トマト銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0566 | - | - | - | ✔ |
| もみじ銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0569 | - | - | - | ✔ |
| 徳島大正銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0572 | - | - | - | ✔ |
| 香川銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0573 | - | - | - | ✔ |
| 愛媛銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0576 | - | - | - | ✔ |
| 高知銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0578 | - | - | - | ✔ |
| 熊本銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0587 | - | - | - | ✔ |
| 宮崎太陽銀行 | 個別型(共同利用型) | 0591 | - | - | - | ✔ |
| 東京スター銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0526 | - | - | - | ✔ |
| 神奈川銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0530 | - | - | - | ✔ |
| 福岡中央銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0582 | - | - | - | ✔ |
| 佐賀共栄銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0583 | - | - | - | ✔ |
| 長崎銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0585 | - | - | - | ✔ |
| 豊和銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0590 | - | - | - | ✔ |
| 南日本銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0594 | - | - | - | ✔ |
| 沖縄海邦銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0596 | - | - | - | ✔ |
| あおぞら銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0398 | - | - | - | ✔ |
| 東日本銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0525 | - | - | - | ✔ |
| 信用金庫 | 個別型(信金) | 1000 | - | - | - | ✔ |
| ゆうちょ銀行 | 個別型(共同利用型) | 9900 | - | - | - | ✔ |
| きらぼし銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0137 | - | - | - | ✔ |
| きらやか銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0508 | - | - | - | ✔ |
| 福島銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0513 | - | - | - | ✔ |
| 東和銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0516 | - | - | - | ✔ |
| 名古屋銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0543 | - | - | - | ✔ |
| 富山第一銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0534 | - | - | - | ✔ |
| GMO あおぞらネット銀行 | 個別型 | 0310 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 西京銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0570 | - | - | - | ✔ |
| 島根銀行 | 個別型(CNS 提携型) | 0565 | - | - | - | ✔ |
| 北海道労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2951 | - | - | - | ✔ |
| 東北労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2954 | - | - | - | ✔ |
| 中央労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2963 | - | - | - | ✔ |
| 新潟県労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2965 | - | - | - | ✔ |
| 長野県労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2966 | - | - | - | ✔ |
| 静岡県労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2968 | - | - | - | ✔ |
| 北陸労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2970 | - | - | - | ✔ |
| 東海労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2972 | - | - | - | ✔ |
| 近畿労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2978 | - | - | - | ✔ |
| 中国労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2984 | - | - | - | ✔ |
| 四国労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2987 | - | - | - | ✔ |
| 九州労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2990 | - | - | - | ✔ |
| 沖縄県労働金庫 | 個別型(共同利用型) | 2997 | - | - | - | ✔ |
| 北央信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2011 | - | - | - | ✔ |
| 札幌中央信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2013 | - | - | - | ✔ |
| 青森県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2030 | - | - | - | ✔ |
| あすか信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2060 | - | - | - | ✔ |
| 石巻商工信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2061 | - | - | - | ✔ |
| 古川信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2062 | - | - | - | ✔ |
| 仙北信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2063 | - | - | - | ✔ |
| 秋田県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2075 | - | - | - | ✔ |
| 山形中央信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2084 | - | - | - | ✔ |
| 山形第一信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2085 | - | - | - | ✔ |
| 福島県商工信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2090 | - | - | - | ✔ |
| いわき信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2092 | - | - | - | ✔ |
| 相双五城信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2095 | - | - | - | ✔ |
| 会津商工信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2096 | - | - | - | ✔ |
| 茨城県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2101 | - | - | - | ✔ |
| 真岡信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2122 | - | - | - | ✔ |
| 那須信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2125 | - | - | - | ✔ |
| あかぎ信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2143 | - | - | - | ✔ |
| 群馬県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2146 | - | - | - | ✔ |
| ぐんまみらい信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2149 | - | - | - | ✔ |
| 熊谷商工信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2165 | - | - | - | ✔ |
| 埼玉信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2167 | - | - | - | ✔ |
| 房総信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2180 | - | - | - | ✔ |
| 銚子商工信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2184 | - | - | - | ✔ |
| 君津信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2190 | - | - | - | ✔ |
| 全東栄信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2202 | - | - | - | ✔ |
| 江東信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2229 | - | - | - | ✔ |
| 青和信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2231 | - | - | - | ✔ |
| 中ノ郷信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2235 | - | - | - | ✔ |
| 共立信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2241 | - | - | - | ✔ |
| 七島信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2243 | - | - | - | ✔ |
| 大東京信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2248 | - | - | - | ✔ |
| 第一勧業信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2254 | - | - | - | ✔ |
| 警視庁職員信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2271 | - | - | - | ✔ |
| 東京消防信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2274 | - | - | - | ✔ |
| ハナ信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2277 | - | - | - | ✔ |
| 神奈川県医師信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2304 | - | - | - | ✔ |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2305 | - | - | - | ✔ |
| 信用組合横浜華銀 | 個別型(CNS 提携型) | 2307 | - | - | - | ✔ |
| 小田原第一信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2315 | - | - | - | ✔ |
| 相愛信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2318 | - | - | - | ✔ |
| 新潟縣信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2351 | - | - | - | ✔ |
| はばたき信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2357 | - | - | - | ✔ |
| 協栄信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2360 | - | - | - | ✔ |
| 巻信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2362 | - | - | - | ✔ |
| 新潟大栄信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2363 | - | - | - | ✔ |
| 糸魚川信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2366 | - | - | - | ✔ |
| 山梨県民信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2377 | - | - | - | ✔ |
| 都留信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2378 | - | - | - | ✔ |
| 長野県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2390 | - | - | - | ✔ |
| 富山県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2404 | - | - | - | ✔ |
| 金沢中央信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2411 | - | - | - | ✔ |
| 信用組合愛知商銀 | 個別型(CNS 提携型) | 2442 | - | - | - | ✔ |
| 愛知県警察信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2443 | - | - | - | ✔ |
| 豊橋商工信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2448 | - | - | - | ✔ |
| 愛知県中央信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2451 | - | - | - | ✔ |
| 岐阜商工信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2470 | - | - | - | ✔ |
| イオ信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2471 | - | - | - | ✔ |
| 飛騨信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2476 | - | - | - | ✔ |
| 益田信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2481 | - | - | - | ✔ |
| 滋賀県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2505 | - | - | - | ✔ |
| 京滋信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2526 | - | - | - | ✔ |
| 大同信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2540 | - | - | - | ✔ |
| 成協信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2541 | - | - | - | ✔ |
| のぞみ信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2549 | - | - | - | ✔ |
| 大阪府医師信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2560 | - | - | - | ✔ |
| 大阪府警察信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2566 | - | - | - | ✔ |
| 近畿産業信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2567 | - | - | - | ✔ |
| 兵庫県警察信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2602 | - | - | - | ✔ |
| 兵庫県医療信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2605 | - | - | - | ✔ |
| 兵庫県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2606 | - | - | - | ✔ |
| 神戸市職員信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2610 | - | - | - | ✔ |
| 淡陽信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2616 | - | - | - | ✔ |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2620 | - | - | - | ✔ |
| 島根益田信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2661 | - | - | - | ✔ |
| 笠岡信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2674 | - | - | - | ✔ |
| 広島市信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2680 | - | - | - | ✔ |
| 広島県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2681 | - | - | - | ✔ |
| 両備信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2690 | - | - | - | ✔ |
| 山口県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2703 | - | - | - | ✔ |
| 香川県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2721 | - | - | - | ✔ |
| 土佐信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2740 | - | - | - | ✔ |
| 福岡県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2773 | - | - | - | ✔ |
| 佐賀東信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2803 | - | - | - | ✔ |
| 長崎三菱信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2820 | - | - | - | ✔ |
| 西海みずき信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2825 | - | - | - | ✔ |
| 熊本県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2845 | - | - | - | ✔ |
| 大分県信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2870 | - | - | - | ✔ |
| 鹿児島興業信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2890 | - | - | - | ✔ |
| 奄美信用組合 | 個別型(CNS 提携型) | 2895 | - | - | - | ✔ |
金融機関ごとの申込受付時間帯
各金融機関には、オンライン申込受付可能な時間が設定されています。
申込受付時間帯外に申し込むとエラーになります。
時間外での申し込みは、申込処理(未完了)として課金対象となります。
※△:インターネットバンキング契約のみ利用可能。(キャッシュカード保有者は利用不可)
| 金融機関 | 普通 | 当座※ | 申込受付時間帯 |
|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | ✔ | ✔ | 月 7:00~24:00 火~土 24時間 日 0:00~21:00 |
| みずほ銀行 | △ | △ | 月~金 24時間 土 0:00~22:00 日 8:00~24:00 *祝祭日は該当曜日の利用時間を適用 |
| 三菱UFJ銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2土曜日21:00~翌日曜日7:00は利用不可 |
| りそな銀行 | ✔ | △ | 24時間 *毎月第1月曜日2:00~6:00、第2土曜日23:00~翌日曜日8:00は利用不可 |
| 埼玉りそな銀行 | ✔ | △ | 24時間 *毎月第1月曜日2:00~6:00、第2土曜日23:00~翌日曜日8:00は利用不可 |
| 関西みらい銀行 | ✔ | △ | 24時間 *毎月第1月曜日2:00~6:00、第2土曜日23:00~翌日曜日8:00は利用不可 |
| 北海道銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日 2:00~6:00 利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜23:00~翌8:00は利用不可 |
| 青森みちのく銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 秋田銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 北都銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00 利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日 6:00は利用不可 |
| 荘内銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00 利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日 21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 山形銀行 | ✔ | × | 平日 7:00~24:00 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 岩手銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00 は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 東北銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 七十七銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日23:00~翌日8:00は利用不可 |
| 東邦銀行 | ✔ | × | 平日・土 24時間 日 0:00~21:00 *月曜日0:00~7:00は利用不可 |
| 群馬銀行 | ✔ | × | 0:10~23:50 *毎月第3土曜23:00~翌8:00は利用不可 |
| 足利銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌8:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 8:00は利用不可 |
| 常陽銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌8:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 8:00は利用不可 |
| 筑波銀行 | ✔ | × | 0:05~23:55 *毎週日曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 武蔵野銀行 | ✔ | × | 0:05~23:55 *毎週日曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 千葉銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎週日曜日21:00~翌8:00は利用不可 |
| 千葉興業銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎週月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜21:00~翌6:00は利用不可 |
| きらぼし銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 横浜銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日23:00~翌日8:00は利用不可 |
| 第四北越銀行 | ✔ | × | 平日・土 24時間 日 0:00~21:00 *月曜日0:00~7:00は利用不可 |
| 山梨中央銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第3月曜日1:00~6:00は利用不可 |
| 八十二長野銀行 | ✔ | × | 月~土 0:05~23:55 日 0:05~21:00 *日曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 北陸銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日23:00~翌日8:00は利用不可 |
| 富山銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 北國銀行 | ✔ | × | 7:00~23:00 |
| 福井銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 静岡銀行 | ✔ | × | 0:00~23:55 *毎月第1・第3日曜日 0:00~8:00は利用不可 *5/3~5/5 0:00~8:00は利用不可 *12/31 0:00~21:00 *1/1~1/3 8:00~21:00 |
| スルガ銀行 | ✔ | × | 0:00~23:59 *毎月第2日曜0:00~7:00は利用不可 |
| 清水銀行 | ✔ | × | 0:10~23:50 *毎月第1日曜23:50~翌4:55は利用不可 *毎月第3日曜23:50~翌6:55は利用不可 |
| 大垣共立銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎週月曜 0:00~7:00は利用不可 |
| 十六銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌7:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 7:00は利用不可 |
| 三十三銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2・第3月曜日 2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日 21:00~翌日 6:00は利用不可 |
| 百五銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第3月曜日0:00~5:00は利用不可 |
| 滋賀銀行 | ✔ | × | 7:00~23:00 |
| 池田泉州銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 ステーションネット支店は利用できません。 |
| 南都銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌7:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 7:00は利用不可 |
| 紀陽銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 但馬銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 |
| 鳥取銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日 6:00は利用不可 |
| 山陰合同銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 中国銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎週日曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 広島銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎週土曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 山口銀行 | ✔ | × | 平日 0:00~24:00 土 0:00~21:00 日 7:00~24:00 *12/31 土曜と同じ(日曜の場合は7:00~21:00) *1/1 7:00~21:00 *1/2は日曜と同じ(土曜の場合は7:00~21:00) |
| 阿波銀行 | ✔ | × | 0:05~23:55 *毎週日曜日21:00~翌7:00は利用不可 |
| 百十四銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2・第3土曜日21:00~翌7:00は利用不可 *1/1 21:00~1/2 7:00 は利用不可 |
| 伊予銀行 | ✔ | × | 平日・日 7:00~23:30 土 7:00~21:00 |
| 四国銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー(2026年10月除く)前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
| 福岡銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎週土曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 佐賀銀行 | ✔ | × | 0:05~23:55 *毎月第3月曜1:00~6:00は利用不可 |
| 十八親和銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎週土曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 肥後銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2日曜日の翌日0:00~6:00は利用不可 |
| 大分銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎週月曜日2:00~7:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜21:00~翌7:00は利用不可 |
| 宮崎銀行 | ✔ | × | 平日 7:00~24:00 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 鹿児島銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第2日曜日 0:00~5:00は利用不可 |
| 琉球銀行 | ✔ | × | 2026年1月11日まで 平日 7:00~23:40 土・日・祝日 8:00~21:00 *12/31~1/3 は日曜と同じ 2026年1月12日以降 平日・土・祝日 0:05~23:55 日 0:05~21:00 *毎週月曜日 0:05~7:00は利用不可 *12/31~1/3 は日曜と同じ |
| 西日本シティ銀行 | ✔ | × | 24時間 *毎月第1・第3月曜日2:00~6:00は利用不可 *ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~翌日6:00は利用不可 |
