Markdownをコピー
口座振替(27日固定) カレンダー
2027年度のカレンダー公開予定
2027年度(2027.4~2028.3)分は2027年2月頃公開予定です
2026年度(2026.4~2027.3)口座振替運用スケジュール
- 振替日 :金融機関振替日
- 依頼書到着期限 :口座振替依頼書の到着期限日(三井住友カード(旧SMBCファイナンスサービス)株式会社必着)
- 口座登録(確定)期限:サイト管理画面への口座登録(確定)処理期限日(終日中)
- 開始日 :口座振替依頼アップロード受付開始日(正午)
- 締切日 :口座振替依頼アップロード受付締切日(正午)
- 結果返却日 :口座振替結果返却日(午後に振替結果が返却されます)
| 振替日 | 依頼書到着期限 | 口座登録 (確定) 期限 | 請求依頼 受付期間 開始日(正午) | 請求依頼 受付期間 締切日(正午) | 結果返却日 | 貴社へのご入金日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 04月27日(月) | 2026年 03月27日(金) | 2026年 03月28日(土) | 2026年 04月01日(水) | 2026年 04月10日(金) | 2026年 05月01日(金) | 2026年 05月11日(月) |
| 2026年 05月27日(水) | 2026年 04月27日(月) | 2026年 04月27日(月) | 2026年 05月02日(土) | 2026年 05月12日(火) | 2026年 06月01日(月) | 2026年 06月10日(水) |
| 2026年 06月29日(月) | 2026年 05月27日(水) | 2026年 05月30日(土) | 2026年 06月02日(火) | 2026年 06月12日(金) | 2026年 07月02日(木) | 2026年 07月10日(金) |
| 2026年 07月27日(月) | 2026年 06月26日(金) | 2026年 06月27日(土) | 2026年 07月03日(金) | 2026年 07月10日(金) | 2026年 07月30日(木) | 2026年 08月10日(月) |
| 2026年 08月27日(木) | 2026年 07月27日(月) | 2026年 07月28日(火) | 2026年 07月31日(金) | 2026年 08月12日(水) | 2026年 09月01日(火) | 2026年 09月10日(木) |
| 2026年 09月28日(月) | 2026年 08月27日(木) | 2026年 08月29日(土) | 2026年 09月02日(水) | 2026年 09月10日(木) | 2026年 10月01日(木) | 2026年 10月13日(火) |
| 2026年 10月27日(火) | 2026年 09月25日(金) | 2026年 09月27日(日) | 2026年 10月02日(金) | 2026年 10月10日(土) | 2026年 10月30日(金) | 2026年 11月10日(火) |
| 2026年 11月27日(金) | 2026年 10月27日(火) | 2026年 10月28日(水) | 2026年 10月31日(土) | 2026年 11月11日(水) | 2026年 12月02日(水) | 2026年 12月10日(木) |
| 2026年 12月28日(月) | 2026年 11月27日(金) | 2026年 11月28日(土) | 2026年 12月03日(木) | 2026年 12月11日(金) | 2027年 01月04日(月) | 2027年 01月12日(火) |
| 2027年 01月27日(水) | 2026年 12月25日(金) | 2026年 12月28日(月) | 2027年 01月05日(火) | 2027年 01月12日(火) | 2027年 02月01日(月) | 2027年 02月10日(水) |
| 2027年 03月01日(月) | 2027年 01月27日(水) | 2027年 01月30日(土) | 2027年 02月02日(火) | 2027年 02月10日(水) | 2027年 03月04日(木) | 2027年 03月10日(水) |
| 2027年 03月29日(月) | 2027年 02月26日(金) | 2027年 02月27日(土) | 2027年 03月05日(金) | 2027年 03月11日(木) | 2027年 04月01日(木) | 2027年 04月12日(月) |
備考
原則、前月振替結果返却日の翌日が当月処理分の振替依頼データアップロード開始日となります。
注意
自動売上で当月から振替をする場合は、請求依頼受付期間に関わらず、9日中に定義を登録する必要があります。
2025年度(2025.4~2026.3)口座振替運用スケジュール
- 振替日 :金融機関振替日
- 依頼書到着期限 :口座振替依頼書の到着期限日(三井住友カード(旧SMBCファイナンスサービス)株式会社必着)
- 口座登録(確定)期限:サイト管理画面への口座登録(確定)処理期限日(終日中)
- 開始日 :口座振替依頼アップロード受付開始日(正午)
- 締切日 :口座振替依頼アップロード受付締切日(正午)
- 結果返却日 :口座振替結果返却日(午後に振替結果が返却されます)
| 振替日 | 依頼書到着期限 | 口座登録 (確定) 期限 | 請求依頼 受付期間 開始日(正午) | 請求依頼 受付期間 締切日(正午) | 結果返却日 | 貴社へのご入金日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 04月28日(月) | 2025年 03月27日(木) | 2025年 03月29日(土) | 2025年 04月02日(水) | 2025年 04月11日(金) | 2025年 05月02日(金) | 2025年 05月12日(月) |
| 2025年 05月27日(火) | 2025年 04月25日(金) | 2025年 04月27日(日) | 2025年 05月03日(土) | 2025年 05月13日(火) | 2025年 05月30日(金) | 2025年 06月10日(火) |
| 2025年 06月27日(金) | 2025年 05月27日(火) | 2025年 05月28日(水) | 2025年 05月31日(土) | 2025年 06月12日(木) | 2025年 07月02日(水) | 2025年 07月10日(木) |
| 2025年 07月28日(月) | 2025年 06月27日(金) | 2025年 06月28日(土) | 2025年 07月03日(木) | 2025年 07月10日(木) | 2025年 07月31日(木) | 2025年 08月12日(火) |
| 2025年 08月27日(水) | 2025年 07月25日(金) | 2025年 07月28日(月) | 2025年 08月01日(金) | 2025年 08月13日(水) | 2025年 09月01日(月) | 2025年 09月10日(水) |
| 2025年 09月29日(月) | 2025年 08月27日(水) | 2025年 08月30日(土) | 2025年 09月02日(火) | 2025年 09月10日(水) | 2025年 10月02日(木) | 2025年 10月10日(金) |
| 2025年 10月27日(月) | 2025年 09月26日(金) | 2025年 09月27日(土) | 2025年 10月03日(金) | 2025年 10月10日(金) | 2025年 10月30日(木) | 2025年 11月10日(月) |
| 2025年 11月27日(木) | 2025年 10月27日(月) | 2025年 10月28日(火) | 2025年 10月31日(金) | 2025年 11月12日(水) | 2025年 12月02日(火) | 2025年 12月10日(水) |
| 2025年 12月29日(月) | 2025年 11月27日(木) | 2025年 11月29日(土) | 2025年 12月03日(水) | 2025年 12月12日(金) | 2026年 01月06日(火) | 2026年 01月13日(火) |
| 2026年 01月27日(火) | 2025年 12月26日(金) | 2025年 12月28日(日) | 2026年 01月07日(水) | 2026年 01月13日(火) | 2026年 01月30日(金) | 2026年 02月10日(火) |
| 2026年 02月27日(金) | 2026年 01月27日(火) | 2026年 01月28日(水) | 2026年 01月31日(土) | 2026年 02月10日(火) | 2026年 03月04日(水) | 2026年 03月10日(火) |
| 2026年 03月27日(金) | 2026年 02月27日(金) | 2026年 02月25日(水) | 2026年 03月05日(木) | 2026年 03月11日(水) | 2026年 04月01日(水) | 2026年 04月10日(金) |
備考
原則、前月振替結果返却日の翌日が当月処理分の振替依頼データアップロード開始日となります。
注意
自動売上で当月から振替をする場合は、請求依頼受付期間に関わらず、9日中に定義を登録する必要があります。